產品介紹
| 名稱 | 全自動分割滾圓機4000 MINI REX FUTURA | |
| 分割重量 (視麵糰情況而定) |
分割孔數 | 每小時分割量(個) |
| 13-85g | 2 | 4,000 |
| 16-105g | 2 | 4,000 |
| 20-130g | 2 | 4,000 |
| 25-140g | 2 | 4,000 |
| 35-160g | 2 | 4,000 |
- 最輕巧的大範圍自動分塊滾圓機適合甜麵包、漢堡、吐司等軟式硬式麵糰。
- 世界專利麵糰分割系統,可控制麵糰入量,使麵糰保有手製般的高品質。
- 重量範圍:13〜160g(參考規格表)。
- 每小時產量:1800〜4000只。
| 名稱 | 全自動分割滾圓機 MINI REX MULTI | |
| 分割重量 (視麵糰情況而定) |
分割孔數 | 每小時分割量(個) |
| 11.5-20g | 3 | 3,600 |
| 15-30g | 3 | 3,600 |
| 23-60g | 2 | 2,400 |
| 25-68g | 2 | 2,400 |
| 30-80g | 2 | 2,400 |
| 40-95g | 2 | 2,400 |
| 55-108g | 2 | 2,400 |
| 75-120g | 2 | 2,400 |
| 85-140g | 2 | 2,400 |
| 100-250g | 1 | 1,200 |
| 190-330g | 1 | 1,200 |
| 1,200 | ||
- 最迷你的自動分塊滾圓機適合甜麵包、漢堡、吐司等軟式麵糰。
- 首創快拆式模具系統,增大麵糰處理範圍。
- 重量範圍:11.5g〜330g(滾圓最大到140g)。
- 每小時產量:2400只(2口徑)。
| 名稱 | 大型全自動分割滾圓機 Clasic REX FUTURA | |
| 分割重量 (視麵糰情況而定) |
分割孔數 | 每小時分割量(個) |
| 17-85g | 4/5/6 | 6,000/7,500/9,000 |
| 20-110g | 4/5/6 | 6,000/7,500/9,000 |
| 22-125g | 4/5 | 6,000/7,500 |
| 35-180g | 4/5 | 6,000/7,500 |
| 50-110g | 4/5/6 | 6,000/7,500/9,000 |
| 55-115g | 4/5/6 | 6,000/7,500/9,000 |
| 55-125g | 4/5 | 6,000/7,500 |
| 60-135g | 4/5 | 6,000/7,500 |
| 65-160g | 4/5 | 6,000/7,500 |
| 70-170g | 4/5 | 6,000/7,500 |
- 適合甜麵包、漢堡、吐司等軟式硬式麵糰,世界專利麵糰分割系統,可控制麵糰入量,使麵糰保有手製般的高品質。
- 輸出列數:4〜6列。
- 重量範圍:20〜160g(參考規格表)。
- 每小時產量:6000〜9000只。